iPhoneと純正充電器は海外でも使える?渡航先では変換アダプターは必要なの?海外でも使えるモバイルバッテリーの選び方といった、海外でのiPhoneの充電についてお伝えします。また、iPhoneだけでなく電化製品を海外旅行に持って行く時に必ず確認が必要となる、「国・地域ごとの電圧とコンセントプラグ形状」を一覧にしました。参考になれば幸いです。
目次
- iPhoneと純正充電器は海外旅行で使える?
- モバイルバッテリー選びのポイント
- 世界の電圧・コンセントプラグ形状
- まとめ
1. iPhoneと純正充電器は海外旅行で使える?
- iPhoneは、世界94カ国以上で販売されていて、世界中(電気・電波が届かない地域を除く)で使用可能です。
- iPhone の純正充電器(Apple 5W USB電源アダプタ)は、100-240V 50-60Hz対応なので、世界中で使用できます。ただし、日本国内で販売されるiPhoneに付属する純正充電器 (Apple 5W USB電源アダプタ)のコンセントプラグ形状はAタイプ(日本でのプラグ形状)です。渡航先が日本と異なるプラグ形状の場合には、コンセント形状に合わせるために変換アダプタが必要となります。
2. 海外でも使うモバイルバッテリー選びのポイント
海外で使うiPhoneのモバイルバッテリー選びのポイントは、100-240V 50-60Hzに対応するかどうかです。
- ACプラグをモバイルバッテリー本体に搭載して直接コンセントから充電できるモデルの場合には、パッケージや製品本体に「INPUT:100-240V 50-60Hz」と記載されているものをオススメします。
- ACプラグを搭載せず付属のACアダプターを経由して内蔵バッテリーを充電するモデルの場合には、付属のACアダプターが「INPUT:100-240V 50-60Hz」と記載されているものをオススメします。
3. 世界の国・地域の電圧・コンセントプラグ形状
3-1. 世界の電圧 マップ
世界の国・地域の電圧と周波数を表したマップです。電気製品を海外で使うためには、渡航先の電圧・プラグ形状を確認する必要があります。日本の電圧は100Vです。電圧が違う地域で日本の電気製品を使用すると、故障・爆発などの危険があります。電圧が異なる国・地域で電化製品に合わせた電圧にする「変圧器 」は、ドライヤーなど消費電力が大きい製品を使うのは厳しく、また大きくて重いので現実的ではありません。やはり、100-240V 50-60Hz対応の電化製品を用意するのが良いでしょう。
3-2. 世界のコンセントプラグ形状マップ
![]() Aタイプ |
![]() Bタイプ |
![]() B3タイプ |
![]() BFタイプ |
![]() Cタイプ |
![]() Oタイプ |
![]() O2タイプ |
![]() SEタイプ |
世界のコンセントプラグ形状は主に8種類です。100-240V 50-60Hz対応の電化製品は世界中で使用できますが、渡航先のコンセントプラグ形状が異なる場合は変換プラグを用意する必要があります。
- 一部の国や地域では電圧・プラグタイプが統一されておらず、複数の電圧・プラグタイプが混在している場所があります。事前に渡航先の大使館、ホテルなどにお問い合わせください。
3-3. 世界中の国・地域の電圧・コンセントプラグタイプ
電圧・コンセントプラグ形状の確認後は、ぜひ外務省 海外安全ホームページを閲覧し渡航先の治安情勢や感染症危険情報のご確認をお勧めします。
アジア
国・地域 | 電圧 | ![]() A |
![]() B |
![]() B3 |
![]() BF |
![]() C |
![]() O |
![]() O2 |
![]() SE |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 220 | - | B | B3 | - | C | - | - | SE |
インド | 115/230/240 | - | B | B3 | BF | C | - | - | SE |
インドネシア共和国 | 127/220/230 | A | B | B3 | BF | C | - | - | SE |
( バリ島 ) | 110/220 | A | B | B3 | BF | C | - | - | - |
カンボジア王国 | 120/220 | A | - | - | - | C | - | - | - |
シンガポール共和国 | 115/230 | A | B | B3 | BF | C | - | - | - |
スリランカ民主社会主義共和国 | 230 | - | B | B3 | BF | C | - | - | - |
タイ王国 | 110/220 | A | B | B3 | BF | C | - | - | - |
台湾 | 110/220 | A | - | - | - | C | O | - | - |
大韓民国 | 110/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
朝鮮民主主義人民共和国 | 100/200/220 | A | B | B3 | BF | C | O | - | SE |
中華人民共和国 | 110/220 | A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE |
( ホンコン ) | 200/220 | - | B | B3 | BF | C | - | - | - |
( マカオ ) | 115/127/220 | A | B | B3 | BF | C | - | - | SE |
日本 | 100 | A | - | - | - | - | - | - | - |
ネパール王国 | 115/220 | A | B | B3 | BF | C | - | - | SE |
バングラディッシュ人民共和国 | 230 | - | B | B3 | - | C | - | - | - |
パキスタン・イスラム共和国 | 110/230 | A | B | B3 | - | C | - | - | - |
フィリピン共和国 | 120/230/240 | A | B | B3 | - | C | O | - | - |
( セブ島 ) | 110/220 | A | - | B3 | - | C | - | - | - |
ブータン共和国 | 230 | - | - | - | - | C | - | - | - |
ブルネイ・ダルサラーム | 240 | - | - | B3 | BF | - | - | - | - |
ベトナム社会主義共和国 | 110/220 | A | - | - | BF | C | - | - | SE |
マレーシア | 240 | - | B | B3 | BF | C | - | - | SE |
ミャンマー連邦 | 230 | - | B | B3 | BF | C | - | - | SE |
モルディヴ共和国 | 220 | - | B | B3 | BF | C | - | - | - |
モンゴル | 220 | - | B | B3 | - | C | - | - | - |
ラオス人民民主共和国 | 220 | - | - | - | - | C | - | - | SE |
トルクメニスタン | 127/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
ウズベキスタン | 127/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
カザフスタン共和国 | 127/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
北アメリカ
国・地域 | 電圧 | ![]() A |
![]() B |
![]() B3 |
![]() BF |
![]() C |
![]() O |
![]() O2 |
![]() SE |
アメリカ合衆国 | 120 | A | - | - | - | - | - | - | - |
( アラスカ ) | 127/240 | A | - | - | BF | - | - | - | - |
( グアム ) | 120/240 | A | - | - | BF | - | O | - | - |
( サイパン島 ) | 110 | A | - | - | - | - | - | - | - |
( ハワイ ) | 120 | A | - | - | - | - | - | - | - |
( テキサス ) | 120/240 | A | - | - | - | - | O | - | - |
カナダ | 120/240 | A | - | - | BF | - | - | - | - |
中南米
国・地域 | 電圧 | ![]() A |
![]() B |
![]() B3 |
![]() BF |
![]() C |
![]() O |
![]() O2 |
![]() SE |
アルゼンチン共和国 | 220 | - | - | - | BF | C | O | - | SE |
ウルグアイ東方共和国 | 220 | - | - | B3 | BF | C | - | - | - |
エクアドル共和国 | 115/120/220 | A | - | B3 | - | C | O | - | - |
エルサルバドル共和国 | 110/220 | A | - | B3 | BF | - | - | - | - |
( ケイマン諸島 ) | 120/240 | A | - | B3 | BF | C | - | - | - |
キューバ共和国 | 110/220 | A | - | - | BF | C | - | - | - |
グアテマラ共和国 | 120/240 | A | - | - | BF | C | - | - | - |
グレナダ | 230 | - | - | - | BF | C | - | - | - |
コスタリカ共和国 | 120/240 | A | - | - | BF | C | O | - | SE |
コロンビア共和国 | 120/150 | A | - | - | - | - | - | - | - |
ジャマイカ | 110/220 | A | - | B3 | BF | C | - | - | - |
スリナム共和国 | 127/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
チリ共和国 | 220 | - | - | B3 | BF | C | - | - | SE |
ドミニカ共和国 | 110/220 | A | - | - | BF | C | - | - | - |
ドミニカ | 230 | - | B | B3 | BF | - | - | - | - |
ニカラグア共和国 | 120/240 | A | - | - | BF | - | - | - | - |
ハイチ共和国 | 110/220 | A | - | - | BF | C | - | - | - |
( ヴァージン諸島 ) | 120/240 | A | - | - | BF | C | - | - | - |
( バミューダ島 ) | 115/120/230 | A | - | - | BF | - | - | - | - |
バハマ | 120/240 | A | - | - | BF | C | - | - | SE |
パナマ共和国 | 120/240 | A | - | - | BF | - | - | - | - |
パラグアイ共和国 | 220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
( フォークランド諸島 ) | 230 | - | - | - | BF | C | - | - | SE |
ブラジル連邦共和国 | 127/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
( プエルトリコ ) | 120/240 | A | - | - | BF | C | - | - | - |
ベネズエラ共和国 | 120 | A | - | - | - | - | - | - | - |
ペルー共和国 | 220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
ベリーズ | 120/240 | A | - | B3 | BF | C | - | - | - |
ホンジュラス共和国 | 110 | A | - | - | - | - | - | - | - |
ボリビア共和国 | 110/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
メキシコ合衆国 | 120/127/230 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
( アルバ島 ) | 127/220 | A | - | B3 | BF | C | - | - | - |
アング島 | 230 | - | - | B3 | BF | C | - | - | - |
アンティグア・バーブーダ | 230 | - | - | - | BF | C | - | - | - |
ガイアナ協同共和国 | 110/220 | A | - | - | BF | C | - | - | - |
ギアナ( フランス領 ) | 220 | - | - | - | BF | C | - | - | - |
グアドループ島 | 220 | - | - | - | BF | C | - | - | - |
セントキップ島・ニービス島 | 230 | - | - | - | BF | C | - | - | - |
セントクリストファー・ネービス連邦 | 230 | - | - | B3 | BF | C | - | - | - |
セントビンセント | 230 | - | B | B3 | BF | C | - | - | SE |
セントルシア | 240 | - | - | - | BF | C | - | - | - |
トリニダード・トバコ共和国 | 115/230 | A | - | - | BF | - | O | - | - |
バルバドス | 110/120/200 | A | - | - | BF | - | O | - | - |
マルティニーク | 127/220 | A | - | - | - | C | - | - | - |
モントセラト | 230 | - | - | - | BF | - | - | - | - |
ヨーロッパ
国・地域 | 電圧 | ![]() A |
![]() B |
![]() B3 |
![]() BF |
![]() C |
![]() O |
![]() O2 |
![]() SE |
アイスランド共和国 | 230 | - | B | - | - | C | - | - | SE |
アイルランド | 230 | A | B | B3 | BF | C | - | - | SE |
イギリス | 230/240 | - | B | B3 | BF | C | - | - | - |
( セントヘレナ島 ) | 240 | - | - | B3 | BF | C | - | - | - |
( トリスタン・ダ・クーニャ) | 220 | - | - | - | - | C | - | - | - |
イタリア共和国 | 125/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
オーストリア共和国 | 230 | - | - | B3 | BF | C | O | - | SE |
オランダ王国 | 230 | - | B | - | - | C | - | - | SE |
ギリシャ共和国 | 230 | - | B | B3 | - | C | - | - | SE |
( グリーンランド ) | 220 | - | - | - | - | C | - | - | - |
( ジブラルタル ) | 230/240 | - | B | B3 | BF | C | - | - | - |
スイス連邦 | 230 | A | B | - | - | C | - | - | SE |
スウェーデン王国 | 230 | - | B | - | - | C | - | - | SE |
スペイン | 127/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
ロシア連邦 | 127/220 | A | B | - | - | C | - | - | SE |
チェコ共和国 | 220 | - | B | - | - | C | - | - | SE |
スロバキア共和国 | 220 | - | B | - | - | C | - | - | SE |
( チャネル諸島 ) | 240 | - | B | B3 | BF | C | - | - | SE |
デンマーク王国 | 230 | - | - | - | - | C | - | - | - |
ドイツ連邦共和国 | 127/230 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
ノルウェー王国 | 230 | - | - | - | - | C | - | - | SE |
ハンガリー共和国 | 220 | - | - | - | - | C | - | - | SE |
フィンランド共和国 | 120/230 | A | B | - | - | C | - | - | SE |
フランス共和国 | 127/230 | A | - | - | - | C | O | - | SE |
( レユニオン島 ) | 220 | - | - | - | - | C | - | - | - |
ブルガリア共和国 | 110/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
ベルギー王国 | 127/230 | A | B | - | - | C | - | - | SE |
ポーランド共和国 | 220 | - | B | B3 | - | C | - | - | - |
ポルトガル共和国 | 230 | - | B | B3 | BF | C | - | - | SE |
マルタ共和国 | 240 | - | B | B3 | BF | C | - | - | - |
( マジョルカ島 ) | 127/220 | A | - | - | - | C | - | - | - |
( マン島 ) | 240 | - | B | B3 | - | C | - | - | - |
モナコ公国 | 127/220 | A | B | - | - | C | - | - | SE |
ユーゴスラビア連邦共和国 | 220 | - | - | - | - | C | - | - | SE |
ルーマニア | 220 | - | - | - | - | C | - | - | SE |
ルクセンブルグ大公国 | 127/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
ボスニア・ヘルチェゴビナ | 220 | - | - | - | - | C | - | - | SE |
セルビア共和国 | 220 | - | - | - | - | C | - | - | SE |
クロアチア共和国 | 220 | - | - | - | - | C | - | - | SE |
マケドニア | 220 | - | - | - | - | C | - | - | SE |
モルドバ | 127/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
エストニア共和国 | 127/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
ラトビア共和国 | 127/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
ウクライナ | 127/220 | A | B | - | - | C | - | - | SE |
フェローズ諸島 | 220 | - | - | - | - | C | - | - | - |
オセアニア
国・地域 | 電圧 | ![]() A |
![]() B |
![]() B3 |
![]() BF |
![]() C |
![]() O |
![]() O2 |
![]() SE |
オーストラリア | 240/250 | - | - | - | - | - | O | - | - |
( クック諸島 ) | 220 | - | - | - | - | - | O | - | - |
ソロモン諸島 | 240 | - | B | B3 | - | - | O | - | - |
( タヒチ島 ) | 110/220 | A | - | - | - | C | - | - | - |
トンガ王国 | 240 | - | - | - | - | - | O | - | - |
( ニューカレドニア ) | 220 | - | B | B3 | - | C | O | - | SE |
ニュージーランド | 230/240 | - | - | - | - | - | O | - | - |
パプアニューギニア | 240 | - | - | - | - | - | O | - | - |
パラオ共和国 | 110/220 | A | - | - | - | - | O | - | - |
バヌアツ共和国 | 240 | - | - | B3 | - | C | O | - | - |
フィジー共和国 | 120/240 | A | B | - | - | C | O | - | - |
パラオ | 110 | A | - | - | - | - | O | - | - |
ポリネシア( 仏領 ) | 220 | - | - | - | - | - | O | - | - |
西サモア | 230 | - | - | - | - | - | O | - | - |
サモア( 米領 ) | 120 | A | - | - | - | - | O | - | - |
マーシャル諸島共和国 | 110/220 | A | - | - | - | C | O | - | - |
ミクロネシア連邦 | 110/220 | A | - | - | - | C | O | - | - |
キリバス共和国 | 240 | - | - | - | BF | - | O | - | - |
( ロードハウ島 ) | 240 | - | - | - | - | - | O | - | - |
ツバル | 240 | - | - | - | - | - | O | - | - |
ウェーキ島 | 110 | A | - | - | - | - | O | - | - |
ソシエテ島 | 110/240 | A | B | - | - | - | O | - | - |
ナウル共和国 | 240 | - | - | - | - | - | O | - | - |
ニウエ | 220 | - | - | - | - | - | O | - | - |
中近東
国・地域 | 電圧 | ![]() A |
![]() B |
![]() B3 |
![]() BF |
![]() C |
![]() O |
![]() O2 |
![]() SE |
アラブ首長国連邦 | 220/240 | - | B | B3 | BF | C | - | - | - |
イエメン共和国 | 230 | - | - | B3 | BF | C | - | - | - |
イスラエル | 230 | - | - | - | - | C | O | - | SE |
イラク共和国 | 220 | - | B | B3 | BF | C | - | - | SE |
イラン・イスラム共和国 | 230 | - | - | - | BF | C | - | - | SE |
オマーン | 230 | - | B | B3 | BF | C | - | - | - |
カタール | 240 | - | - | - | BF | - | - | - | - |
キプロス共和国 | 240 | - | - | B3 | BF | C | - | - | - |
クウェート | 240 | - | B | B3 | - | C | - | - | SE |
サウジアラビア王国 | 127/220 | A | B | B3 | BF | C | - | - | SE |
シリア・アラブ共和国 | 220 | - | B | B3 | - | C | - | - | SE |
トルコ共和国 | 220 | - | B | B3 | - | C | - | - | SE |
バーレーン | 110/220/230 | A | - | - | BF | - | - | - | - |
ヨルダン・ハシミテ王国 | 220 | - | B | B3 | BF | - | - | - | - |
レバノン共和国 | 110/220 | A | - | - | - | C | - | - | - |
アフリカ
国・地域 | 電圧 | ![]() A |
![]() B |
![]() B3 |
![]() BF |
![]() C |
![]() O |
![]() O2 |
![]() SE |
アルジェリア民主人民共和国 | 127/220 | A | - | - | BF | C | - | - | - |
アンゴラ共和国 | 220 | - | B | B3 | - | C | - | - | - |
ウガンダ共和国 | 240 | - | - | - | BF | C | - | - | - |
エジプト・アラブ共和国 | 220 | - | - | B3 | BF | C | - | - | SE |
エチオピア | 220 | - | - | - | - | C | - | - | - |
( カナリア諸島 ) | 127/220 | A | - | - | - | C | - | - | - |
カメルーン共和国 | 127/220 | A | - | - | BF | C | - | - | - |
ガーナ共和国 | 230/250 | - | - | B3 | BF | C | - | - | - |
ギニア共和国 | 220 | - | B | - | - | C | - | - | - |
ケニア共和国 | 240 | - | B | B3 | BF | C | - | - | - |
コートジボアール共和国 | 220 | - | B | B3 | - | C | - | - | - |
コンゴ共和国 | 220 | - | B | - | - | C | - | - | - |
コンゴ民主共和国 | 220 | - | - | - | - | C | - | - | - |
ザンビア共和国 | 230 | - | B | B3 | BF | C | - | - | - |
ジンパブエ共和国 | 220 | - | - | B3 | BF | C | - | - | - |
スーダン共和国 | 220/240 | - | - | B3 | BF | C | - | - | - |
赤道ギニア共和国 | 220 | - | B | - | BF | C | - | - | - |
セイシェル共和国 | 230 | - | - | - | BF | C | - | - | - |
セネガル共和国 | 127/220 | A | - | B3 | - | C | - | - | SE |
ソマリア民主共和国 | 110/220/230 | A | - | B3 | BF | C | - | - | - |
タンザニア連合共和国 | 230 | - | - | B3 | BF | C | - | - | - |
チャド共和国 | 220 | - | - | - | - | C | - | - | - |
中央アフリカ共和国 | 220 | - | B | B3 | - | C | - | - | SE |
チェニジア共和国 | 127/220 | A | B | B3 | BF | C | O | - | SE |
ナイジェリア連邦共和国 | 230 | - | B | B3 | BF | C | - | - | - |
ベナン共和国 | 120/220 | A | B | B3 | - | C | - | - | SE |
ボツワナ共和国 | 220 | - | B | B3 | BF | C | - | - | - |
マダガスカル共和国 | 100/220 | A | - | B3 | - | C | - | - | - |
南アフリカ共和国 | 220/230/250 | - | B | B3 | BF | C | - | (B3L) | |
モーリシャス共和国 | 230 | - | B | B3 | BF | C | - | - | SE |
モーリタニア・イスラム共和国 | 220 | - | - | - | - | C | - | - | SE |
モザンピーク共和国 | 220 | - | - | B3 | - | C | - | - | SE |
モロッコ王国 | 115/127/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
リビア | 127/230 | A | - | B3 | - | C | - | - | - |
リベニア共和国 | 120/240 | A | - | B3 | - | C | - | - | SE |
ルワンダ共和国 | 110/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
アゾレス諸島 | 110/120/220 | A | - | - | - | C | - | - | SE |
ガボン共和国 | 220 | - | - | - | BF | C | - | - | SE |
ガンビア共和国 | 230 | - | - | B3 | BF | C | - | - | - |
シェラレオネ共和国 | 230 | - | B | B3 | BF | C | - | - | - |
ジブチ共和国 | 220 | - | - | - | - | C | - | - | - |
スワジランド王国 | 230 | - | B | B3 | - | C | - | - | - |
トーゴ共和国 | 220 | - | B | - | BF | C | - | - | - |
ニジェール共和国 | 220 | - | B | B3 | - | C | - | - | SE |
ブルキナファソ | 220 | - | B | - | - | C | - | - | SE |
ブルジン共和国 | 220 | - | B | B3 | - | C | - | - | SE |
ベナン共和国 | 220 | - | B | B3 | - | C | - | - | - |
マディラ諸島 | 220 | - | B | B3 | - | C | - | - | SE |
マラウイ共和国 | 230 | - | - | B3 | BF | C | - | - | - |
マリ共和国 | 220 | - | - | - | - | C | - | - | SE |
レソト王国 | 220 | - | - | B3 | - | C | - | - | - |
4. まとめ
今回は、iPhoneと純正充電器は海外でも使えるのか?渡航先では変換アダプターは必要なの?海外でも使えるモバイルバッテリーの選び方といった、海外でのiPhoneの充電について紹介しました。
- iPhoneと純正充電器は海外旅行で使える?
- 海外で使うモバイルバッテリー選びのポイント
- 世界の電圧・プラグ形状
「世界の国・地域の電圧・コンセントプラグ形状」を確認後は、ぜひ外務省 海外安全ホームページを閲覧し渡航先の治安情勢や感染症危険情報のご確認をお勧めします。
この記事を読んだ方々が、海外でもiPhoneをもっと楽しむことが出来るようになれば幸いです。
- 関連記事
「iPhoneを海外旅行で使う|モバイルバッテリーの機内持ち込み・預け入れ制限」
「iPhoneを海外旅行で使う|高額請求を回避する利用パターン別のiPhone設定方法」
「iPhoneを海外旅行で使う|海外パケット定額とポケットWi-Fiレンタルの比較」
MIXJUICE(ミックスジュース)|モバイルバッテリーとACアダプターと電池充電器をミックス!
海外旅行に最適な、持ち物を減らせるユニークなモバイルバッテリーです。ご使用に合わせて、電池式のモバイルバッテリー、ACコンセントにさしてiPhone充電器、単3と単4ニッケル水素電池の充電器に早変わり。1台3役の便利さをコンパクトなボディにミックスしました。USBケーブルを忘れ物しないよう、専用キャリーケスに巻き取れます。ぜひご覧になってください。